AL 560SA
Спецификация
| Спецификация | AL 560SA | Unit | |||||
| Максимален размер на детайла Д x Ш x В | 990 x 560 x 295 | mm | |||||
| Максимално тегло на детайла | 500 | kg | |||||
| X x Y преместване | 560 x 360 | mm | |||||
| U x V преместване | 100 x 100 | mm | |||||
| Z преместване | 300 | mm | |||||
| Максимален ъгъл на рязане | ±21° | |
|||||
| Тегло на макарата | 10 | mm | |||||
| Габаритни размери Д x Ш x В | 2480 x 2980 x 2210 | mm | |||||
| Капацитет на водната система | 900 |
mm | |||||
| Тегло на машината | 3600 | kg | |||||
| Спецификация на контролера | |
| Операционна система | WINDOWS CE |
| Устройство за управление | 125064-bit Industrial PC |
| Памет | 1GB CF Card |
| Дисплей | 17” Color TFT Touch Screen |
| Въвеждане на данни | Keyboard, RS-232, USB, Ethernet, FTP |
| Работа по няколко оси едновременно | 4 Axes / 5 Axes (Option on W Axis) |
| Брой контролирани оси | 5 Axes / 6 Axes (Option on W Axis) |
| Минимално камандно звено | 0.0001mm |
| Максимален команден диапазон | ±9999.9999 mm |
| Мерни единици | mm / inchлт. |
| Възможности на генератора | 32 Steps,53V~138V |
Характеристики
|
Функций на контролера |
||
|
|
||
|
|
|
Аксесоари
| Стандарт | Опция | |
|---|---|---|
| |
|

