![]()
![]()
Vcenter A130
Спецификация
| Спецификация | Vcenter A130 |
Unit | ||
| Капацитет | |||||||
| Ход по ос X | 1300 | mm | |||||
| Ход по ос Y | 780 |
mm | |||||
| Ход по ос Z | 700 | mm | |||||
| Разстояния | ||||
| Шпиндела - колона |
770 |
mm | ||
| Шпиндела - повърхността на масата | 100 – 800 |
mm | ||
| Работна маса | ||||
| Размер на работната маса | 1400 x 700 |
mm | ||
| Макс. тегло на обработв.детайл | 1500 | kg | ||
| Т - канал |
7 x 18 x 100 | mm | ||
| Шпиндел | ||||
| Конус на шпиндела | BT 40 |
|||
| Двигател на шпиндела – конст./30 min | 7.5 / 11 / 15 (опц. 15 / 18.5 / -) | KW | ||
| Скорост на шпиндела | 12000 (опция 15000) |
rpm | ||
| Подавания по осите | ||||
| Бърз ход-обхват – X / Y / Z | 36 / 36 / 36 | m/min | ||
| Подаване при рязане – X / Y / Z | 10000 (опция 15000) | mm/min | ||
| СВД - X / Y / Z (диам. x стъпка) | 45 x P12 | mm | ||
| Двигател – X / Y / Z | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |||
| Инструментален магазин | ||||
| Инструментален магазин | 24,тип диск | |||
| Избор на инструмент | Случаен | |||
| Макс. диаметър на инструмента | 76 (125) | mm | ||
| Макс. дължина на инструмента | 300 | mm | ||
| Макс. тегло на инструмента | 7 | kg | ||
| Време за смяна на инструмента | 2.4 (T - T) , 5.4 (C - C) |
sec | ||
| Ъгъл на завъртане | 15° (JIS 40P) | deg | ||
| Машина | ||||
| Система за управление | Fanuc 0i – MD (10.4) |
|||
| Налягане на въздуха | 5.5 - 6.5 |
|||
| Захранване | 40 |
KVA | ||
| Капацитет на охладителен резервоар | 650 | L | ||
| Височина на машината | 3102 | mm | ||
| Пространство за машината | 5400 x 4303 |
mm | ||
| Тегло на машината | 11000 | kg | ||
Аксесоари
| Стандарт | Опция | |
|---|---|---|
| |
|


