![]()
![]()
Vcenter H500HS/H500
Спецификация
| Спецификация | Vcenter – H500HS | Vcenter – H500 | Unit | |
| Капацитет | |||
| Ход по ос X | 720 | mm | |
| Ход по ос Y | 650 | mm | |
| Ход по ос Z | 720 | mm | |
| Разстояния | |||
| Шпиндела - центъра на масата | 140 – 800 | mm | |
| Шпиндела - повърхността на масата | 50 – 700 | mm | |
| Диаметър на обработваемия детайл |
720 x 750 | mm | |
| Работна маса | |||
| Размер на работната маса | 500 x 500 | mm | |
| Макс. тегло на обработв.детайл | 800 | kg | |
| Конфигурация на повърхността | M16 x P2.0 | ||
| Мин. ъгъл на завъртане | 1(опция 0.001°) | deg | |
| Време за смяна на палета | 6.5 (P – P),11 (C – C) | sec | |
| Палетен тип | Въртящ | ||
| Време за индексиране 90° | 3 (опция 1.6) | sec | |
| Време за индексиране 180° | 3 (опция 2.96) | sec | |
| Шпиндел | |||
| Конус на шпиндела | BBT 40 | BBT 40 | |
| Двигател на шпиндела – конст./30 min | 18.5 / 22 (high winding) | 11 / 15 (опция 15 / 18.5) | kW |
| Скорост на шпиндела | 14000 | 6000 (опция 10000) | rpm |
| Диаметър на лагерите на шпиндела | 70 | 110 | mm |
| Подавания по осите | |||
| Бърз ход-обхват – X / Y / Z | 30 / 30 / 24 | 24 / 24 / 24 | m/min |
| Двигател – X / Y / Z | 4 / 7 / 4 | kW | |
| Подаване при рязане – X / Y / Z | 10000 | mm/min | |
| Подаване при рязане – X / Y / Z | 1.6 (опция 4) | kW | |
| СВД - X / Y / Z (диам. x стъпка) | 45 x 20 |
45 x 12 | mm |
| Широчина на направляващите – X/Y/Z | NRS 55 /55 / 55 | mm | |
| Инструментален магазин | |||
| Инструментален магазин | 40(опция 60,90),тип диск | ||
| Избор на инструмент | |||
| Макс. диаметър на инструмента | 100 (200) | 120 (240) | mm |
| Макс. дължина на | 400 | mm | |
| Макс. тегло на инструмента | 7 | 20 | kg |
| Време за смяна на инструмента | 4.1 (T – T) , 8.5 (C – C) | 6.8 (T – T) , 10.6 (C – C) | sec |
| Ъгъл на завъртане | 90 | 90 | deg |
| Машина | |||
| Система за управление | Fanuc 0i – MD (10.4) | ||
| Налягане на въздуха | 5.5 - 6.5 | ||
| Захранване | 50 (60 с CTS) | 40 (50 с CTS) | KVA |
| Капацитет на охладителен резервоар | 400 | L | |
| Височина на машината | 2937 | mm | |
| Пространство за машината | 4393 x 5393 |
mm | |
| Тегло на машината | 12500 | kg | |
Аксесоари
| Стандарт | Опция | |
|---|---|---|
| |
|


