Медни тръбички Запитване
Line
copper-tubes
С един отвор С един отвор Много - отворни Много - отворни
Външен диам. Вътрeшен диам. Дължина Външен диам. Вътрeшен диам. Дължина Външен диам. Брой отвори Дължина Външен диам. Брой отвори Дължина
0.30 0.12 300 0.30 0.12 400 0.30 300 0.30 400
0.40 0.20 300 0.40 0.20 400 0.40 300 0.40 400
0.50 0.20 300 0.50 0.20 400 0.50 300 0.50 400
0.60 0.20 300 0.60 0.20 400 0.60 300 0.60 400
0.70 0.20 300 0.70 0.20 400 0.70 300 0.70 400
0.80 0.30 300 0.80 0.30 400 0.80 300 0.80 400
0.90 0.30  300 0.90 0.30 400 0.90 4 300 0.90 4 400
1.00 0.30 300 1.00 0.30 400 1.00 4 300 1.00 4 400
1.10 0.30 300 1.10 0.30 400 1.10 4 300 1.10 4 400
1.20 0.30 300 1.20 0.30 400 1.20 4 300 1.20 4 400
1.30 0.40 300 1.30 0.40 400 1.30 4 300 1.30 4 400
1.40 0.40 300 1.40 0.40 400 1.40 4 300 1.40 4 400
1.50 0.50 300 1.50 0.50 400 1.50 4 300 1.50 4 400
1.60 0.50 300 1.60 0.50 400 1.60 4 300 1.60 4 400
1.70 0.50 300 1.70 0.50 400 1.70 4 300 1.70 4 400
1.80 0.50 300 1.80 0.50 400 1.80 4 300 1.80 4 400
1.90 0.50 300 1.90 0.50 400 1.90 4 300 1.90 4 400
2.00 0.60 300 2.00 0.60 400 2.00 4 300 2.00 4 400
2.10 0.60 300 2.10 0.60 400 2.10 4 300 2.10 4 400
2.20 0.60 300 2.20 0.60 400 2.20 4 300 2.20 4 400
2.30 0.60 300 2.30 0.60 400 2.30 4 300 2.30 4 400
2.40 0.60 300 2.40 0.60 400 2.40 4 300 2.40 4 400
2.50 0.70 300 2.50 0.70 400 2.50 4 300 2.50 4 400
2.60 0.70 300 2.60 0.70 400 2.60 4 300 2.60 4 400
2.70 0.70 300 2.70 0.70 400 2.70 4 300 2.70 4 400
2.80 0.70 300 2.80 0.70 400 2.80 4 300 2.80 4 400
2.90 0.80 300 2.90 0.80 400 2.90 4 300 2.90 4 400
3.00 0.80 300 3.00 0.80 400 3.00 4 300 3.00 4 400
Line1
Мед - Волфрам
Модел Номер DA - h6 mm DI ±0.05 mm L ±10 mm
ED1S2001 190020 0.20 0.06 300
ED1S2002 190030 0.30 0.12 310
ED1S2003 190040 0.40 0.18 310
ED1S2004 190050 0.50 0.18 310
ED1S2005 190060 0.60 0.18 310
ED1S2006 190070 0.70 0.38 310
ED1S2007 190080 0.80 0.38 310
ED1S2008 190090 0.90 0.38 310
ED1S2009 190100 1 0.38 310
ED1S2010 190110 1.10 0.38 310
ED1S2011 190120 1.20 0.38 310
ED1S2012 190130 1.30 0.38 310
ED1S2013 190140 1.40 0.38 310
ED1S2014 190150 1.50 0.38 310
ED1S2015 190160 1.60 0.38 310
ED1S2016 190170 1.70 0.38 310
ED1S2017 190180 1.80 0.38 310
ED1S2018 190190 1.90 0.38 310
ED1S2019 190200  2 0.38 310
ED1S2020 190250 2.50 0.38 310
ED1S2021 190300 3 0.38  310
Line1
EDM Group Ltd.